Descripción | Precio |
Derecho de Cesión Contractual |
50% de la Cuota de Inscripción (1) |
Derecho de Reubicación |
25% de la Cuota Capital (1) |
Derecho de Reingreso |
25% de la Cuota Capital (1) |
Mora por atraso de pago por cada Cuota Total Mensual |
0.2% del Valor del Certificado de Compra (1) |
Penalidad por Incumplimiento de Pago del Remate |
50% de Valor de una (01) Cuota Capital |
Envío de Estados de Cuenta vía Courier - Lima y Provincias |
US$ 5.00 |
Gestión y administración de póliza endosada (anual) |
US$ 80.00 |
Duplicado de Carta de Cancelación |
US$ 5.00 |
Descripción | Precio |
Trámites Administrativos con Garantía Mobiliaria – Proveedor Pandero:
|
US$ 300.00 (Lima) - US$ 350.00 (Provincia) |
Trámites Administrativos para Contrato Cancelado – Proveedor Pandero:
|
US$ 200.00 |
Trámites Administrativos con Garantía Mobiliaria – Otro Proveedor:
|
US$ 275.00 |
Levantamiento de Garantías Vehiculares:
|
US$ 120.00 |
Trámites Administrativos Para Contrato Cancelado – Otro Proveedor |
US$ 100.00 |
Descripción | Precio |
Tasación de bien inmueble (3) |
US$ 250.00 |
Estudio de Títulos (3) |
US$ 80.00 |
Trámites Administrativos con Garantía Hipotecaria:
|
US$ 350.00 |
Trámites Administrativos para Contrato Cancelado con Compra Venta:
|
US$ 350.00 |
Trámites Administrativos para Contrato Cancelado sin Compra Venta:
|
US$ 150.00 |
Levantamiento de Garantías Hipotecarias:
|
US$ 280.00 |
Descripción | Derecho de Cesión Contractual |
Precio | 50% de la Cuota de Inscripción (1) |
Descripción | Derecho de Reubicación |
Precio | 25% de la Cuota Capital (1) |
Descripción | Derecho de Reingreso |
Precio | 25% de la Cuota Capital (1) |
Descripción | Mora por atraso de pago por cada Cuota Total Mensual |
Precio | 0.2% del Valor del Certificado de Compra (1) |
Descripción | Penalidad por Incumplimiento de Pago del Remate |
Precio | 50% de Valor de una (01) Cuota Capital |
Descripción | Envío de Estados de Cuenta vía Courier - Lima y Provincias |
Precio | US$ 5.00 |
Descripción | Gestión y administración de póliza endosada (anual) |
Precio | US$ 80.00 |
Descripción | Duplicado de Carta de Cancelación |
Precio | US$ 5.00 |
Trámites Administrativos con Garantía Mobiliaria – Proveedor Pandero:
Descripción | Gestión de documentos, verificaciones y otros |
Precio | US$ 300.00 (Lima) - US$ 350.00 (Provincia) |
Descripción | Búsquedas de propiedades y fichas registrales |
Precio | US$ 300.00 (Lima) - US$ 350.00 (Provincia) |
Descripción | Búsquedas en Infocorp |
Precio | US$ 300.00 (Lima) - US$ 350.00 (Provincia) |
Descripción | Trámites Notariales |
Precio | US$ 300.00 (Lima) - US$ 350.00 (Provincia) |
Descripción | Trámites de Inscripción y Registro Públicos |
Precio | US$ 300.00 (Lima) - US$ 350.00 (Provincia) |
Descripción | Trámite de Inmatriculación, Tarjeta de Propiedad y Placas |
Precio | US$ 300.00 (Lima) - US$ 350.00 (Provincia) |
Trámites Administrativos para Contrato Cancelado – Proveedor Pandero:
Descripción | Trámites Notariales |
Precio | US$ 200.00 |
Descripción | Trámites de Inscripción y Registro Públicos |
Precio | US$ 200.00 |
Descripción | Trámite de Inmatriculación, Tarjeta de Propiedad y Placas |
Precio | US$ 200.00 |
Trámites Administrativos con Garantía Mobiliaria – Otro Proveedor:
Descripción | Gestión de documentos, verificaciones y otros |
Precio | US$ 275.00 |
Descripción | Búsquedas de propiedades y fichas registrales |
Precio | US$ 275.00 |
Descripción | Búsquedas en Infocorp |
Precio | US$ 275.00 |
Descripción | Trámites Notariales y Registrales |
Precio | US$ 275.00 |
Levantamiento de Garantías Vehiculares:
Descripción | Lima y Callao |
Precio | US$ 120.00 |
Descripción | Provincias |
Precio | US$ 120.00 |
Descripción | Trámites Administrativos Para Contrato Cancelado – Otro Proveedor |
Precio | US$ 100.00 |
Descripción | Tasación de bien inmueble (3) |
Precio | US$ 250.00 |
Descripción | Estudio de Títulos (3) |
Precio | US$ 80.00 |
Trámites Administrativos con Garantía Hipotecaria:
Descripción | Gestión de documentos, verificaciones y otros |
Precio | US$ 350.00 |
Descripción | Búsquedas de propiedades y fichas registrales |
Precio | US$ 350.00 |
Descripción | Búsquedas en Infocorp |
Precio | US$ 350.00 |
Descripción | Escritura Pública |
Precio | US$ 350.00 |
Trámites Administrativos para Contrato Cancelado con Compra Venta:
Descripción | Gestión de documentos, verificaciones y otros |
Precio | US$ 350.00 |
Descripción | Búsquedas de propiedades y fichas registrales |
Precio | US$ 350.00 |
Descripción | Escritura Pública |
Precio | US$ 350.00 |
Trámites Administrativos para Contrato Cancelado sin Compra Venta:
Descripción | Gestión de documentos, verificaciones y otros |
Precio | US$ 150.00 |
Levantamiento de Garantías Hipotecarias:
Descripción | Lima y Callao |
Precio | US$ 280.00 |
(1) Importe afecto al IGV.
(2) No se incluyen tasas registrales ni impuestos cobrados por las entidades gubernamentales.
(3) Se cobra por inmueble evaluado como garantía.
Tarifario publicado en cumplimiento de la Resolución No 00020-2014-SMV/01 Reglamento del Sistema de Fondos Colectivos y de sus Empresas Administradoras
Las tarifas son aplicables a los productos regidos por la presente resolución.